| Caracteristici generale | |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy S23 Plus |
| Culoare | Negru |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune OS | Android 13 |
| Sloturi SIM | Dual SIM |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Protecție | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Tip telefon | Smartphone |
| Dimensiuni | N/A |
| Greutate | N/A |
| RO-ALERT | N/A |
| Memorie | |
| Memorie internă | 256 GB |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Slot card memorie | Nu |
| Ecran | |
| Diagonală | 6.6″ |
| Funcții | 120Hz, HDR10+, Always-on display |
| Rezoluție | 1080 x 2340 px |
| Tip | Dynamic AMOLED 2X |
| Foto / Video | |
| Camere principale | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
| Cameră selfie | 12 MP |
| Funcții foto/video | HDR10+, gyro-EIS, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps |
| Zoom | Da |
| Bliț | Da |
| Procesor | |
| Model | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Frecvență | 1×3.2 GHz, 2×2.8 GHz, 2×2.8 GHz, 3×2.0 GHz |
| GPU | Adreno 740 |
| Baterie | |
| Capacitate | 4700 mAh |
| Fast charging | 45W / Da |
| Wireless charging | Da |
| Autonomie | 15 – 20h |
| Conectivitate | |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| USB | USB Type C |
| Rețea | 3G / 4G / 5G |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Informații suplimentare | |
| Difuzoare | Stereo |
| Difuzor | Da |
| Senzori | Accelerometru, Barometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Amprentă |
| Stare rețea | Deblocat |
| Altele / Garanție | |
| Garanție Persoane fizice / juridice | 24 luni / 12 luni |
| Conținut pachet | Telefon, Cheie SIM, Cablu USB Type-C |









