| Caracteristici generale | |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy S23 Ultra |
| Culoare | Phantom Black |
| Sistem de operare | Android 13 |
| Versiune OS | One UI 5 / Android 13 |
| Sloturi SIM | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Tip SIM | Nano + eSIM |
| Protecție | Corning Gorilla Glass Victus 2 / IP68 |
| Tip telefon | Smartphone |
| Dimensiuni | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Greutate | 234 g |
| RO‑ALERT | Da |
| Memorie | |
| Memorie internă | 256 GB |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Slot card memorie | Nu |
| Ecran | |
| Diagonală | 6.8″ |
| Funcții | 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
| Rezoluție | 1440 x 3088 px |
| Tip | Dynamic AMOLED 2X |
| Foto / Video | |
| Camere principale | 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
| Cameră selfie | 12 MP |
| Funcții foto/video | HDR10+, gyro‑EIS, LED flash, panorama |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Zoom | Da |
| Bliț | Da |
| Procesor | |
| Model | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Frecvență | Octa-core (1×3.36 + 4×2.8 + 3×2.0 GHz) |
| GPU | Adreno 740 |
| Baterie | |
| Capacitate | 5000 mAh |
| Fast charging | 45W / Da |
| Wireless charging | 15W |
| Conectivitate | |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| USB | Type-C 3.2 |
| Rețea | 3G / 4G / 5G |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Informații suplimentare | |
| Difuzoare | Stereo, 32-bit/384kHz |
| Difuzor | Da |
| Senzori | Accel., Giroscop, Prox., Compass, FP |
| Stare rețea | Deblocat |
| Altele / Garanție | |
| Garanție Persoane fizice / juridice | 24 luni / 12 luni |
| Conținut pachet | Telefon mobil, 1 x Cablu alimentare |








